CERES
La série Ceres propose des caméras infrarouges LWIR non refroidies, utilisant un détecteur microbolomètre de pointe avec un pas pixel de 12 µm et un NETD inférieur à 50 mK (inférieur à 40 mK disponible sur demande).
CERES
Contacter les ventes ou demander un devis
Contactez-nousDescription
La série Ceres propose des caméras infrarouges thermiques (LWIR) non refroidies, utilisant un détecteur microbolomètre avec un pas pixel de 12 µm et un NETD inférieur à 50 mK (inférieur à 40 mK disponible sur demande). Le modèle Ceres V (pour Vision) est disponible en résolution 640x480 (Ceres V 640) ou en version haute résolution 1280x1024 (Ceres V 1280). Le modèle Ceres T (pour Thermographie) offre des mesures thermographiques rapides, stables et reproductibles. Le Ceres T est également disponible en résolution 640x480 ou 1280x1024. Les caméras Ceres GigE Vision sont équipées d'un protocole PTP (Precision Time Protocol) standard, garantissant une synchronisation parfaite dans un système multi-caméras.
Toutes les caméras thermiques Ceres sont équipées d'une interface CameraLink ou GigE Vision, permettant une intégration facile dans les systèmes d'imagerie thermique industriels. Les caméras GigE Vision disposent d'un protocole PTP (Precision Time Protocol) standard, garantissant une synchronisation parfaite dans un système multi-caméras. Des options d'objectifs flexibles et des montures optiques sont disponibles. Toutes les caméras Ceres sont dotées d'un obturateur mécanique pour assurer une qualité d'image stable et optimale.
Informations techniques
Spécifications de la caméra | Ceres T 640 | Ceres T 1280 | Ceres V 640 | Ceres V 1280 |
---|---|---|---|---|
Pas pixel | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
Format d'image | 640 x 480 pixels | 1280 x 1024 pixels | 640 x 480 pixels | 1280 x 1024 pixels |
Gamme spectrale | 8 – 14 μm | 8 – 14 μm | 8 – 14 μm | 8 – 14 μm |
Fréquence d'images maximale | 45 Hz or 60 Hz | 45 Hz or 60 Hz | 45 Hz or 60 Hz | 45 Hz or 60 Hz |
Conformité réglementaire | RoHS, CE | RoHS, CE | RoHS, CE | RoHS, CE |
Type d'intégration | Rolling shutter | Rolling shutter | Rolling shutter | Rolling shutter |
Consommation électrique | 4 W (GigE); 3.5 W (CL) | 4 W (GigE); 3.5 W (CL) | 4 W (GigE); 3.5 W (CL) | 4 W (GigE); 3.5 W (CL) |
Detecteur NETD | < 50 mK; | < 50 mK; | < 50 mK; | < 50 mK; |
<40 mK (available upon request); | <40 mK (available upon request); | <40 mK (available upon request); | <40 mK (available upon request); | |
Format de sortie numérique | GigE, CL | GigE, CL | GigE, CL | GigE, CL |
Guide de sélection produit
Part number | Description |
---|---|
XEN-000681 | Ceres T 640 GigE 50 mK (60 Hz) |
XEN-000723 | Ceres T 640 GigE 50 mK (9 Hz) |
XEN-000682 | Ceres T 640 CL 50 mK (60 Hz) |
XEN-000726 | Ceres T 640 CL 50 mK (9 Hz) |
XEN-000739 | Ceres T 1280 GigE 50 mK (60 Hz) |
XEN-000740 | Ceres T 1280 GigE 50 mK (9 Hz) |
XEN-000743 | Ceres T 1280 CL 50 mK (60 Hz) |
XEN-000744 | Ceres T 1280 CL 50 mK (9 Hz) |
XEN-000746 | Ceres V 1280 GigE 50 mK (60 Hz) |
XEN-000741 | Ceres V 1280 GigE 50 mK (9 Hz) |
XEN-000750 | Ceres V 1280 GigE 40 mK (60 Hz) |
XEN-000751 | Ceres V 1280 GigE 40 mK (9 Hz) |
XEN-000747 | Ceres V 1280 CL 50 mK (60 Hz) |
XEN-000745 | Ceres V 1280 CL 50 mK (9 Hz) |
XEN-000752 | Ceres V 1280 CL 40 mK (60 Hz) |
XEN-000753 | Ceres V 1280 CL 40 mK (9 Hz) |
XEN-000786 | Ceres V 640 GigE 50 mK (60 Hz) |
XEN-000724 | Ceres V 640 GigE 50 mK (9 Hz) |
XEN-000788 | Ceres V 640 GigE 40 mK (60 Hz) |
XEN-000725 | Ceres V 640 GigE 40 mK (9 Hz) |
XEN-000784 | Ceres V 640 CL 50 mK (60 Hz) |
XEN-000727 | Ceres V 640 CL 50 mK (9 Hz) |
XEN-000787 | Ceres V 640 CL 40 mK (60 Hz) |
XEN-000728 | Ceres V 640 CL 40 mK (9 Hz) |
Logiciels et accessoires
Le logiciel IR n'est pas inclus pour 16bitDV. Pour en savoir plus : Logiciel | Xenics
Nos caméras sont compatibles avec une variété d'objectifs.
Nous ne fabriquons pas nos objectifs, et proposons une gamme d'objectifs tiers directement disponibles dans notre catalogue. Nous garantissons la compatibilité de tous les objectifs Xenics.
Xenics développe des caméras adaptables et modulaires, permettant une diversité d'interfaces différentes. Toutes ces interfaces nécessitent un système de connexion spécifique que nous avons en stock. Outre les câbles de connexion, nous proposons également des alimentations séparées.
Xenics expédie ses caméras infrarouges dans le monde entier dans des boîtiers sur mesure et de haute qualité. Nous disposons de plusieurs types d'étuis en stock, ce qui garantit un parfait ajustement aux dimensions de nos caméras infrarouges. Les boîtiers sont fabriqués en polypropylène, ce qui les rend très robustes. Ils sont étanches à la poussière et à l'eau, empilables et peuvent supporter des températures comprises entre -40 °C et 80 °C. En outre, ils sont équipés d'une soupape de compensation automatique de la pression atmosphérique, ce qui nous permet d'expédier les caméras dans le monde entier.
La plupart de nos caméras infrarouges sont livrées avec une mallette standard à l'achat.